Brukerverktøy

Nettstedverktøy


gaute_gamingrigg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
gaute_gamingrigg [2026/08/13 17:15] – gautegaute_gamingrigg [2026/08/14 09:21] (nåværende versjon) – [Viktig programvare] gaute
Linje 10: Linje 10:
 |Hovedkort |Gigabyte B550I Aorus Pro AX| |Hovedkort |Gigabyte B550I Aorus Pro AX|
 |Prosessor |AMD Ryzen 7 5800X| |Prosessor |AMD Ryzen 7 5800X|
-|CPU Kjøling |Cooler Master 212 EVO v2|+|Prosessor-Kjøling |Cooler Master 212 EVO v2|
 |Minne         |Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 32GB (2x16)| |Minne         |Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 32GB (2x16)|
 |Lagring |Sandisk WD Black SN7100 NVMe 2TB SSD og Samsung 990 Pro intern SSD (2TB)| |Lagring |Sandisk WD Black SN7100 NVMe 2TB SSD og Samsung 990 Pro intern SSD (2TB)|
Linje 45: Linje 45:
 |ProtonPlus                     |Adminstrere Proton-versjoner| |ProtonPlus                     |Adminstrere Proton-versjoner|
 |Steam                          |Mitt prefererte spillbibliotek/launcher| |Steam                          |Mitt prefererte spillbibliotek/launcher|
-|Heroic                         |Spillbibliotek/launcher for GoG og Epic|+|Vivaldi                        |Nettleser og epost-klient|
 |Btop                           |CLI basert verktøy for å overvåke ytelsen for maskinvaren| |Btop                           |CLI basert verktøy for å overvåke ytelsen for maskinvaren|
gaute_gamingrigg.1786641303.txt.gz · Sist endret: av gaute