o11y
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
| o11y [2026/06/26 12:31] – [Tre tips for veien videre] gaute | o11y [2026/07/07 15:11] (nåværende versjon) – [Tre tips for veien videre] gaute | ||
|---|---|---|---|
| Linje 9: | Linje 9: | ||
| Jeg var " | Jeg var " | ||
| + | |||
| + | ===== Dashboard med forretningsverdi ===== | ||
| + | |||
| En genistrek vi gjorde var at vi satt opp et dashboard foran kontorene til ledelsen. Når det så var ting vi ikke syntes fikk nok prioritet til å fikses, så endret vi dette dashboardet til å fokusere på de områdene, vise med klare tall og kundenavn hvorfor det var viktig å fikse problem X eller Y. Dette dashboardet ble da stadig en møteplass der man diskuterte grafene og ble enige om at her måtte man prioritere. | En genistrek vi gjorde var at vi satt opp et dashboard foran kontorene til ledelsen. Når det så var ting vi ikke syntes fikk nok prioritet til å fikses, så endret vi dette dashboardet til å fokusere på de områdene, vise med klare tall og kundenavn hvorfor det var viktig å fikse problem X eller Y. Dette dashboardet ble da stadig en møteplass der man diskuterte grafene og ble enige om at her måtte man prioritere. | ||
| Linje 17: | Linje 20: | ||
| Vi investerte ikke i veldig dyre Observability-verktøy, | Vi investerte ikke i veldig dyre Observability-verktøy, | ||
| + | |||
| + | ===== Sluttbrukermålinger ===== | ||
| Vi brukte også Digital Experience Monitoring til å ha proaktive, simulerte sluttbrukermålinger på morgenkvisten hver eneste dag med Apica Synthetic Monitoring. | Vi brukte også Digital Experience Monitoring til å ha proaktive, simulerte sluttbrukermålinger på morgenkvisten hver eneste dag med Apica Synthetic Monitoring. | ||
| Linje 29: | Linje 34: | ||
| * Start smått med å sikre at dere bruker åpne nok verktøy for metrikker, hendelser og logger idag. Fokuser på sluttbrukermålinger! Dere vil trenge dem rundt neste sving når Observability-verktøyene har landet etter den første hype-bølgen og blir obligatorisk hyllevare hos IT-avdelingen. | * Start smått med å sikre at dere bruker åpne nok verktøy for metrikker, hendelser og logger idag. Fokuser på sluttbrukermålinger! Dere vil trenge dem rundt neste sving når Observability-verktøyene har landet etter den første hype-bølgen og blir obligatorisk hyllevare hos IT-avdelingen. | ||
| * Når du har måledata, sett et ekstra fokus på forretningsverdi. Ikke la deg blende av verktøyleverandørenes eksempler på exception-logging og trege metodekall. Bruk operasjonelle data til å vise noe som gir verdi til forretningen, | * Når du har måledata, sett et ekstra fokus på forretningsverdi. Ikke la deg blende av verktøyleverandørenes eksempler på exception-logging og trege metodekall. Bruk operasjonelle data til å vise noe som gir verdi til forretningen, | ||
| - | * Følg med på min [[https://mikrobloggen.no/ | + | * Følg med på min [[https://mastodon.social/ |
| Var dette interessant? | Var dette interessant? | ||
o11y.1782477077.txt.gz · Sist endret: av gaute
